
Um tanque de extração multifuncional é um dispositivo usado para extrair, separar e concentrar substâncias, amplamente utilizado em processos de extração em química, farmacêutica, alimentos e outros campos.
Um tanque de extração multifuncional normalmente consiste dos seguintes componentes principais:
Estrutura do tanque: O tanque é geralmente feito de materiais resistentes à corrosão, como aço inoxidável, que tem bom desempenho de vedação e resistência à alta pressão. Geralmente há um dispositivo de agitação dentro do tanque para promover a mistura de materiais e a transferência de massa.
Sistema de aquecimento e resfriamento: O tanque de extração multifuncional está equipado com um sistema de aquecimento e resfriamento, que pode controlar a temperatura conforme necessário. Isso é muito importante para certos processos de extração, pois pode efetivamente regular a taxa de reação e a qualidade do produto.
Sistema de concentração e recuperação: Durante o processo de extração, tanques de extração multifuncionais geralmente têm a função de concentrar e recuperar substâncias. Isso pode ser alcançado através de aquecimento, evaporação e outras técnicas de separação para separar as substâncias necessárias do solvente de extração e reciclá-las.
Sistema de controle: Os tanques de extração multifuncionais geralmente são equipados com sistemas avançados de controle automático para monitorar e ajustar a temperatura, a pressão, a velocidade de mistura e outros parâmetros operacionais. Isso pode melhorar a estabilidade e a controlabilidade do processo de produção e garantir uma operação segura.
A aplicação de tanques de extração multifuncionais é muito extensa. Pode ser usado para extrair ingredientes ativos de produtos naturais, como extração de ervas medicinais e extração de matérias-primas cosméticas. Ao mesmo tempo, também é amplamente utilizado na produção de medicamentos na indústria farmacêutica, como extrair antibióticos ou vitaminas do caldo de fermentação. Além disso, na indústria alimentar, latas de extração multifuncionais também podem ser usadas para extrair essência alimentar, pigmentos e outros ingredientes funcionais.
Tanque de extração multifuncional
O tanque de extração é aplicado para várias operações de processo, como decocção de água, imersão zwarm, circunfluência térmica, filtração e colação e coleta de óleo aromático da medicina tradicional chinesa, propagação e matéria-prima química e reciclagem de solvente orgânico.
Nós fornecemos
Vários tipos de estrutura: tipo cónico, tipo de cone oblique, tipo de cilindro, tipo de cogumelo, tipo de cone invertido e assim por diante. Vários tipos de extração, como: extração estática de tanque único, extração multifunção, (incluindo dispositivos de recolha de óleo, reciclagem e aromático), extração dinâmica no estado de mistura (incluindo sistema de mistura anti-explosivo), extração dinâmica de circulação forçada (incluindo bomba de circulação e oleoduto de circulação).
A empresa segue o padrão nacional de fabricação de tanques de extração de tração e melhora os aspectos de segurança operacional, conveniência e conformidade com os regulamentos GMP.
Deslagging adotando a abertura rápida de auto-bloqueio rotativo de 3 cilindros, abertura e fechamento de um cilindro único, rotação de dois cilindros e empurrando o anel de pinça para ser apertado firmemente e, em seguida, o bloco de cunha inclinada auto-bloqueado. Pode prevenir o vazamento ou incidentes de desgancho devido à pressão instável do ar comprimido.
A forma especial do anel de vedação deslagging é usada na porta de escoria para garantir a pressão estática da coluna líquida, como a pressão estática mais alta da coluna líquida, o desempenho de vedação mais confiável, em seguida, a vida útil mais longa.
Polimento espelho na camada interna do tanque, transição de arco circular na junta de soldagem sem ponte, fácil de limpar.
Limpeza CIP toda-direcional, lâmpada anti-explosão e vidro de visão, entrada de alimentação de material sanitário tipo luz de abertura rápida, eliminador de névoa e assim por diante, esses dispositivos são adotados para apoiar o fácil funcionamento.
Estrutura do tanque de extração
Parâmetros técnicos do tanque de extração
Especificação do modelo | TQ-D-0.5 | TQ-D-1.0 | TQ-D-2.0 | TQ-D-3.0 | TQ-D-6.0 | TQ-D-8.0 | TQ-Z-1.0 | TQ-Z-2.0 | TQ-Z-3.0 | TQ-Z-6.0 | TQ-Z-8.0 | TQ-Z-10 |
Volume (L) | 750 | 1200 | 2300 | 3400 | 6400 | 8500 | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
Pressão de projeto dentro do tanque (Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Pressão de projeto dentro da jaqueta (Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Pressão do ar comprimido (Mpa) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Diâmetro da entrada de alimentação (mm) | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Área de aquecimento (m2) | 2 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
Área de condensação (m2) | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Área de refrigeração (m2) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Área de filtração (m2) |
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Diâmetro do portão da lama (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Consumo de energia (kg/h) | 145 | 195 | 258 | 300 | 552 | 728 | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
Especificação do modelo | TQ-M-1.0 | TQ-M-2.0 | TQ-M-3.0 | TQ-M-6.0 | TQ-M-8.0 | TQ-M-10 | TQ-T-1.0 | TQ-T-2.0 | TQ-T-3.0 | TQ-Z-6.0 | TQ-Z-8.0 | TQ-Z-10 |
Volume (L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
Pressão de projeto dentro do tanque (Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Pressão de projeto dentro da jaqueta (Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Pressão do ar comprimido (Mpa) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Diâmetro da entrada de alimentação (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Área de aquecimento (m2) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
Área de condensação (m2) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Área de refrigeração (m2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Área de filtração (m2) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Diâmetro do portão da lama (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Consumo de energia (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
No geral, um tanque de extração multifuncional é um dispositivo flexível e confiável que pode ser amplamente utilizado para extrair, separar e concentrar substâncias em diferentes campos, fornecendo soluções eficientes, controláveis e sustentáveis para o processo de produção.
